Alimentul(100g) Proteine Lipide Glucide Calorii
Crap in sos tomat 10.6 6.9 4.3 125
Stiuca in sos tomat 11.7 4.3 2.7 99
Caras in sos tomat 11.5 6.2 3.4 118
Babusca in sos tomat 11.1 5.6 3.4 112
Cod in sos tomat 14.9 1.3 2.9 85
Hering in sos tomat 16.2 10.4 1.8 170
Macrou in sos tomat 14.5 10.6 1.6 164
Stavrid in sos tomat 15.5 6.6 0 125
Ghiveci de stiuca 9.7 2.7 3.0 77
Ghiveci de platica 10.2 3.3 3.7 87
Ghiveci de macrou 10.2 5.4 4.1 109
Ghiveci de stavrid 11.0 3.8 3.8 94
Scrumbie de Dunare in ulei 12.4 39.1 0 414
File de macrou in ulei 16.2 20.7 0 259
Heringi in ulei 13.7 36.0 0 325

poza R     DANYELLE COOKING CONS SRL
Bucuresti - Romania
Telefon: 0721.825.819
Email:
---------------------------

Preluarea si reproducerea informatiilor publicate pe site-ul www.danyelle.ro se poate face doar cu acordul scris si cu respectarea legislatiei in vigoare.

    TRADE MARK DANYELLE COOKING

 4194948                HAWAII REGISTRATION