ALIMENTUL (100g) PROTEINE LIPIDE GLUCIDE CALORII
Afine 0.6 0,6 15,1 61
Agrise 0.8 0.5 8.3 35
Banane 1.3 0.4 24 94
Caise 0.9 0.2 12.9 51
Capsuni 0.8 0.6 8.1 37
         
Cirese 1.1 0.4 14.6 60
Coacaze 1.4 0.4 13.9 58
Coacaze de munte 0.7 0.1 12 45
Coarne 1.0 0 20.0 84
Corcoduse 0 0 10.0 40
Dude 0 0 17.0 68
Fragi de padure 1.3 1.0 9.8 54
Grapefruit 0.5 0.2 6.5 30
Gutui 0.3 0 14.1 52
Lamaie 0.9 0.6 8.7 32
Mandarine 0.8 0.3 10.9 44
Macese 4.1 1.7 21.8 107
Mere 0.3 0.4 15.0 58
Mure 1.2 1.1 11.9 56
Pepene galben 0.8 0.1 13.5 54
Pepene verde 0.5 0.2 6.9 28
Pere 0.5 0.4 15.5 61
Piersici 0.8 0.2 11.8 47
Portocale 0.9 0.2 11.3 45
Prune 0.7 0.2 12.9 50
Struguri 0.8 0.4 16.7 68
Visine 1.0 0.5 14.0 65
Zmeura 1.1 0.6 14.4 66

poza R     DANYELLE COOKING CONS SRL
Bucuresti - Romania
Telefon: 0721.825.819
Email:
---------------------------

Preluarea si reproducerea informatiilor publicate pe site-ul www.danyelle.ro se poate face doar cu acordul scris si cu respectarea legislatiei in vigoare.

    TRADE MARK DANYELLE COOKING

 4194948                HAWAII REGISTRATION