| Alimentul (100g) | Proteine | Lipide | Glucide | Calorii |
| Carne de vaca slaba | 20.4 | 2.2 | 0 | 104 |
| Carne de vaca semigrasa | 17.0 | 7.0 | 0 | 134 |
| Carne de vaca grasa | 12.0 | 24.5 | 0 | 277 |
| Carne de porc slaba | 20.4 | 6.3 | 0 | 142 |
| Carne de porc semigrasa | 16.0 | 24.7 | 0 | 295 |
| Carne de porc grasa | 15.0 | 30.0 | 0 | 340 |
| Carne de oaie | 17.0 | 12.0 | 0 | 131 |
| Carne de miel | 18.0 | 20.0 | 0 | 260 |
| Carne de gaina | 21.0 | 6.0 | 0 | 142 |
| Carne de pui | 20.1 | 10.2 | 0 | 177 |
| Carne de curca | 24.5 | 8.5 | 0 | 179 |
| Carne de gasca | 18.4 | 20.0 | 0 | 261 |
| Carne de rata | 19.6 | 6.0 | 0 | 136 |
| Carne de iepure | 22.0 | 1.0 | 0 | 100 |
| Creier | 10.5 | 9.0 | 0 | 127 |
| Ficat | 19.7 | 3.0 | 0 | 109 |
| Inima | 17.0 | 4.0 | 0 | 107 |
| Parizer, Cremwurst, polonez | 13.0 | 26.0 | 0 | 295 |
| Salam Sibiu | 26.5 | 43.1 | 0 | 579 |
| Salam de vara | 20.0 | 17.0 | 0 | 312 |
| Caltabos alb | 18.2 | 19.7 | 0 | 258 |
| Toba | 23.0 | 22.0 | 0 | 200 |
| Leberwurst | 16.8 | 30.1 | 0 | 349 |
| Pateu de ficat | 19.6 | 19.5 | 0 | 261 |
| Carnati de casa | 18.0 | 26.9 | 0 | 321 |
| Carnati trandafir, cabanos | 19.4 | 31.73 | 0 | 374 |
| Sunca presata | 24.9 | 20.7 | 0 | 294 |
| Muschi tiganesc | 21.6 | 26.3 | 0 | 333 |
| Conserva de porc in suc propriu | 20.5 | 14.9 | 0 | 223 |
| Conserva de vita in suc propriu | 21.6 | 8.6 | 0 | 168 |
- Caloriile Alimentelor
- Accesări: 3070

