| Alimentul (100g) | Proteine | Lipide | Glucide | Calorii |
| Lapte de vaca integral | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 65 |
| Lapte de vaca normalizat | 3.5 | 1.7 | 4.9 | 50 |
| Lapte smantanit | 3.5 | 0.1 | 5.0 | 36 |
| Lapte de bivolita | 5.0 | 8.0 | 5.2 | 116 |
| Lapte de oaie | 6.0 | 7.5 | 4.6 | 113 |
| Lapte de capra | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 67 |
| Lapte batut de vaca | 3.2 | 2.9 | 5.5 | 63 |
| Chefir | 4.0 | 2.8 | 1.0 | 59 |
| Sana | 3.5 | 3.6 | 1.0 | 64 |
| Iaurt | 3.2 | 2.6 | 1.0 | 54 |
| Lapte praf | 27.0 | 24.0 | 10.0 | 498 |
| Branza grasa de vaca | 13.0 | 9.0 | 4.5 | 155 |
| Branza dietetica de vaca | 18.0 | 0 | 4.0 | 90 |
| Branza de burduf | 27.4 | 27.4 | 9.5 | 360 |
| Telemea de oaie | 18.9 | 24.0 | 1.0 | 305 |
| Telemea de vaca | 19.4 | 20.4 | 1.0 | 373 |
| Cascaval Dobrogea | 28.6 | 32.4 | 1.0 | 423 |
| Cascaval Penteleu | 26.0 | 19.0 | 1.0 | 283 |
| Branza de Olanda | 31.4 | 25.4 | 0.2 | 365 |
| Branza topita | 7.0 | 36.0 | 0.9 | 366 |
- Caloriile Alimentelor
- Accesări: 3745

