Peste si preparate din peste

Alimentul (100g) Proteine Lipide Glucide Calorii
Crap 18.9 2.8 0 104
Crap de elesteu 16.0 10.1 0 160
Salau 19.4 0.4 0 83
Stiuca 19.1 0.4 0 82
Somn 16.8 18.8 0 244
Scrumbii de Dunare 14.2 25.9 0 299
Calcan 17.0 2.0 0 88
Morun 17.5 4.7 0 115
Nisetru 18.5 17.3 0 237
Stavrid de Marea Neagra 16.6 5.1 0 115
Cod 19.0 1.0 0 87
Hering 18.0 10.0 0 167
Macrou 22.0 10.0 0 183
Stavrid 21.0 3.0 0 114
Rasol de stiuca 16.0 0.9 0 74
Rasol de salau 17.1 1.2 0 88
Rasol de macrou cu legume 9.6 3.4 3.4 88

poza R     DANYELLE COOKING CONS SRL
Bucuresti - Romania
Telefon: 0721.825.819
Email:
---------------------------

Preluarea si reproducerea informatiilor publicate pe site-ul www.danyelle.ro se poate face doar cu acordul scris si cu respectarea legislatiei in vigoare.

    TRADE MARK DANYELLE COOKING

 4194948                HAWAII REGISTRATION