| ALIMENTUL (100g) | PROTEINE | LIPIDE | GLUCIDE | CALORII |
| Bere blonda | 0 | 3.0 | 5.0 | 47 |
| Bere neagra | 0 | 3.0 | 5.0 | 47 |
| Cafea neindulcita | 0 | 0 | 1.0 | 4.1 |
| Ceai neindulcit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limonada | 0 | 0 | 12.0 | 48 |
| Pepsi | 0 | 0 | 10.0 | 40 |
| Whiskey | 0 | 0 | 100.0 | 400 |
| ALIMENTUL (100g) | PROTEINE | LIPIDE | GLUCIDE | CALORII |
| Bere blonda | 0 | 3.0 | 5.0 | 47 |
| Bere neagra | 0 | 3.0 | 5.0 | 47 |
| Cafea neindulcita | 0 | 0 | 1.0 | 4.1 |
| Ceai neindulcit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limonada | 0 | 0 | 12.0 | 48 |
| Pepsi | 0 | 0 | 10.0 | 40 |
| Whiskey | 0 | 0 | 100.0 | 400 |
TRADE MARK DANYELLE COOKING![]()
4194948 HAWAII REGISTRATION