Sucuri si compoturi de fructe

ALIMENTUL (100g) PROTEINE LIPIDE GLUCIDE CALORII
Suc de mere 0.09 0 17.4 72
Suc de mere concentrat 0.5 0 64.4 266
Suc de pere 0.02 0 14.1 57
Suc de prune 0.09 0 13.7 56
Suc de zmeura 0.16 0 12.3 51
Suc de struguri 0.13 0 20.0 83
Suc de tomate 1.0 0 5.0 23
Compot de caise 0.5 0 14.0 59
Compot de cirese 0.4 0 15.5 65
Compot de gutui 0 0 17.0 70
Compot de mere 0.3 0 17.5 73
Compot de pere 0.2 0 20.5 85
Compot de piersici 0.6 0 16.1 68
Compot de prune 0.4 0 15.3 64
Compot de struguri 0.5 0 19.0 80
Compot de visine 0.4 0 15.5 65

poza R     DANYELLE COOKING CONS SRL
Bucuresti - Romania
Telefon: 0721.825.819
Email:
---------------------------

Preluarea si reproducerea informatiilor publicate pe site-ul www.danyelle.ro se poate face doar cu acordul scris si cu respectarea legislatiei in vigoare.

    TRADE MARK DANYELLE COOKING

 4194948                HAWAII REGISTRATION