| ALIMENTUL (100g) | proteine | lipide | glucide | calorii |
| Paine alba | 7.5 | 0.4 | 52.0 | 247 |
| Paine intermediara | 7.5 | 0.7 | 48.0 | 234 |
| Paine neagra | 8.4 | 1.2 | 48.0 | 242 |
| Paine de secara | 12.4 | 1.7 | 67.7 | 344 |
| Paine Graham | 9.1 | 1.0 | 51.0 | 256 |
| Cornuri, chifle simple | 8.2 | 0.4 | 57.1 | 278 |
| Cornuri, chifle cu material | 8.2 | 4.4 | 61.6 | 327 |
| Faina de grau extractie 75% | 11.8 | 1.4 | 72.0 | 336 |
| Faina de grau extractie 85% | 11.0 | 1.4 | 71.0 | 349 |
| Faina de secara | 8.9 | 1.2 | 74.6 | 353 |
| Faina de porumb | 9.6 | 1.7 | 72.1 | 351 |
| Arpacas de orz | 9.5 | 1.5 | 72.0 | 343 |
| Orez decorticat | 8.1 | 1.2 | 75.5 | 354 |
| Gris | 9.4 | 0.9 | 75.9 | 358 |
| Fulgi de ovaz | 13.6 | 6.3 | 63.3 | 374 |
| Paste fainoase obisnuite | 10.9 | 0.6 | 75.6 | 360 |
| Paste fainoase cu ou | 10.2 | 2.2 | 79.1 | 386 |
| Biscuiti | 8.2 | 9.5 | 74.0 | 425 |
- Caloriile Alimentelor
- Accesări: 4647

