ALIMENTUL(100g) | PROTEINE | LIPIDE | GLUCIDE | CALORII |
Smantana | 2.5 | 30.0 | 3.1 | 302 |
Unt | 6.0 | 74.0 | 2.0 | 721 |
Untura de porc | 0.2 | 99.6 | 0 | 927 |
Untura de gasca | 0.5 | 99.0 | 0 | 923 |
Ulei | 0 | 100.0 | 0 | 930 |
Margarina | 0 | 82.5 | 0 | 767 |
- Caloriile Alimentelor
- Accesări: 3091