| ALIMENTUL (100 g) | PROTEINE | LIPIDE | GLUCIDE | CALORII |
| Conopida in apa | 0.9 | 0 | 1.5 | 10 |
| Dovlecei in apa | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 22 |
| Fasole verde | 1.4 | 0.4 | 2.5 | 18 |
| Mazare verde | 6.5 | 0.5 | 10.0 | 72 |
| Bame in bulion | 1.5 | 0.6 | 6.0 | 36 |
| Ghiveci in bulion | 1.4 | 0.5 | 3.7 | 26 |
| Tomate in bulion | 1.7 | 0.4 | 3.1 | 23 |
| Vinete in bulion | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 15 |
| Ghiveci in ulei | 2.0 | 8.0 | 4.2 | 100 |
| Vinete in ulei | 1.8 | 8.0 | 2.4 | 92 |
| Tocana de legume | 1.0 | 6.0 | 3.1 | 73 |
| Ardei | 1.2 | 8.0 | 8.0 | 112 |
| Spanac cu orez | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 91 |
| Bame in ulei | 1.9 | 6.0 | 6.2 | 89 |
| Bulion de tomate | 3.6 | 0 | 11.6 | 62 |
| Pasta de tomate | 5.4 | 0 | 15.4 | 85 |
- Caloriile Alimentelor
- Accesări: 3669

