| ALIMENTUL (100g) | PROTEINE | LIPIDE | GLUCIDE | CALORII |
| Andive si cicoare | 1.7 | 0.2 | 4.1 | 20 |
| Anghinare | 3.0 | 0.2 | 11.8 | 51 |
| Ardei iute | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 24 |
| Ardei gras verde | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 17 |
| Ardei gras rosu | 1.3 | 0.4 | 7.3 | 39 |
| Bureti | 2.3 | 0.35 | 3.4 | 22 |
| Cartofi noi | 1.7 | 0.2 | 17.4 | 80 |
| Cartofi natur | 2.0 | 0.1 | 19.1 | 85 |
| Castraveti | 0.8 | 0.1 | 3.0 | 13 |
| Ceapa verde | 1.0 | 0.2 | 3.5 | 20 |
| Ceapa uscata | 1.4 | 0.2 | 9.0 | 40 |
| Ciuperci | 4.0 | 0.15 | 3.3 | 26 |
| Conopida | 2.4 | 0.2 | 4.9 | 25 |
| Dovlecei | 0.9 | 0.1 | 3.2 | 18 |
| Fasole verde | 2.4 | 0.2 | 7.6 | 35 |
| Gulii | 3.1 | 0.4 | 5.4 | 30 |
| Linte uscata | 25.7 | 1.0 | 59.2 | 339 |
| Hrean | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 107 |
| Loboda | 3.0 | 0 | 1.0 | 16 |
| Mazare verde proaspata | 6.7 | 0.4 | 17.0 | 90 |
| Manatarci | 4.6 | 0.4 | 4.6 | 34 |
| Morcovi | 1.1 | 1.0 | 9.1 | 40 |
| Papadie | 2.7 | 0.3 | 8.8 | 44 |
| Pastarnac | 1.4 | 0.5 | 15.0 | 72 |
| Patrunjel radacini | 3.7 | 0.2 | 9.0 | 50 |
| Patlagele rosii | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 20 |
| Patlagele vinete | 1.3 | 0.2 | 4.8 | 27 |
| Praz | 2.4 | 0.7 | 6.0 | 33 |
| Ridichi | 1.1 | 1.0 | 4.2 | 20 |
| Ridichi de iarna | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 26 |
| Rosii | 1.0 | 0.3 | 4.0 | 23 |
| Rubarba | 0.5 | 0.1 | 3.8 | 16 |
| Salata verde | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 15 |
| Sfecla rosie | 1.6 | 0.1 | 9.6 | 42 |
| Spanac | 2.2 | 0.3 | 3.9 | 22 |
| Sparanghel | 2.1 | 0.2 | 4.1 | 21 |
| Telina radacina | 1.7 | 0.3 | 9.0 | 46 |
| Urzici | 7.9 | 0.7 | 7.1 | 68 |
| Usturoi | 7.2 | 0.2 | 26.0 | 137 |
| Varza | 1.6 | 0.1 | 5.7 | 25 |
| Varza de Bruxelles | 4.7 | 0.5 | 8.7 | 47 |
| Varza murata | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 20 |
| Vinete | 1.0 | 0 | 5.0 | 24 |
- Caloriile Alimentelor
- Accesări: 3613

