| ALIMENTUL (100g) | PROTEINE | LIPIDE | GLUCIDE | CALORII |
| Fasole alba uscata | 22.0 | 1.5 | 62.1 | 350 |
| Linte boabe | 25.0 | 1.9 | 52.0 | 333 |
| Mazare uscata | 24.5 | 1.0 | 61.7 | 354 |
| Cartofi rondele (deshid.) | 7.8 | 0.4 | 77.0 | 350 |
| Ciuperci (deshid.) | 41.7 | 1.7 | 30.8 | 313 |
| Morcovi (deshid.) | 9.0 | 1.5 | 61.4 | 303 |
| Castraveti in otet | 0.6 | 0 | 1.5 | 9 |
| Gogosari in otet | 0.7 | 0 | 3.0 | 15 |
| Salata de varza rosie | 1.0 | 0 | 3.0 | 16 |
| Salata de sfecla rosie | 1.0 | 0 | 8.2 | 38 |
| Varza acra | 1.2 | 0 | 3.3 | 16 |
- Caloriile Alimentelor
- Accesări: 3971

