| ALIMENTUL(100g) | PROTEINE | LIPIDE | GLUCIDE | CALORII |
| File de sardina in ulei | 19.3 | 21.6 | 0 | 280 |
| Sardela tip Lissa-Stavrid | 19.5 | 20.0 | 0 | 266 |
| Chilca in sos picant | 17.5 | 4.7 | 0 | 115 |
| Sardeluta in sos picant | 19.5 | 12.1 | 0 | 192 |
| Icre de crap | 25.0 | 3.0 | 0 | 130 |
| Icre de stiuca | 27.0 | 1.5 | 0 | 125 |
| Icre negre (caviar) | 26.0 | 15.0 | 0 | 246 |
| Icre de Manciuria | 31.0 | 12.0 | 0 | 256 |
- Caloriile Alimentelor
- Accesări: 5017

