Fructe uscate

ALIMENTUL(100g) PROTEINE LIPIDE GLUCIDE CALORII
Caise fara samburi 5.2 0.4 68.0 304
Curmale cu samburi 2.2 0.6 75.0 284
Mere 1.0 1.0 55.0 239
Pere 2.4 0.4 70.0 300
Piersici 3.0 0.6 69.4 302
Prune cu samburi 2.5 0.5 71.0 306
Smochine uscate 3.1 0.2 73 270
Stafide 2.3 0.5 71.2 268
Arahide 30.6 46.1 18.2 560
Migdale 18.6 54.1 19.6 596
Alune curatate 12.7 60,9 18.0 671
Castane 3.4 1.9 45.6 213
Masline negre 20.0 35.0 7.2 437
Masline verzi 12.5 10.0 8.1 177
Nuci 15.0 64.4 15.6 654

poza R     DANYELLE COOKING CONS SRL
Bucuresti - Romania
Telefon: 0721.825.819
Email:
---------------------------

Preluarea si reproducerea informatiilor publicate pe site-ul www.danyelle.ro se poate face doar cu acordul scris si cu respectarea legislatiei in vigoare.

    TRADE MARK DANYELLE COOKING

 4194948                HAWAII REGISTRATION